INDICADORES | ||
IPC | 48,351.96 | -0.07% |
DOW JONES | 18,552.02 | -0.45% |
NASDAQ | 5,277.11 | -0.66% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.30 | -0.54% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.00 | -0.45% |
EURO VENTANILLA | 20.61 | 0.58% |
EURO INTERBANCARIO | 20.23 | 0.68% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.27% | + |
ORO | 1356.90 | + |
PLATA | 19.79 | - |
COBRE | 218.20 | + |
MEZCLA MEXICANA | 40.44 | 2.27% |
WTI | 46.58 | 1.83% |
BRENT | 49.23 | 1.82% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)