INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,713.43 | 0.46% |
DOW JONES | 18,516.55 | 0.05% |
NASDAQ | 5,029.59 | -0.09% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.75 | 0.75% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.47 | 0.92% |
EURO VENTANILLA | 20.70 | 0.24% |
EURO INTERBANCARIO | 20.59 | 1.32% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | + |
CETES A 28 DÍAS | 4.19% | = |
ORO | 1,327.40 | - |
PLATA | 20.30 | - |
COBRE | 223.35 | - |
MEZCLA MEXICANA | 40.17 | 0.62% |
WTI | 49.95 | 0.59% |
BRENT | 47.61 | 0.82% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)