INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,961.25 | 0.53% |
DOW JONES | 18,533.05 | 0.09%
|
NASDAQ | 5,055.78 | 0.52% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.70 | -0.26% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.40 | -0.37% |
EURO VENTANILLA | 20.66 | -0.19% |
EURO INTERBANCARIO | 20.42 | -0.82% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.19% | = |
ORO | 1,329.10 | + |
PLATA | 20.12 | - |
COBRE | 224.50 | + |
MEZCLA MEXICANA | 39.16 | -1.51% |
WTI | 45.24 | -1.55% |
BRENT | 47.16 | -0.94% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)