INDICADORES | ||
IPC | 45,922.91 | 0.34%* |
DOW JONES | 18,123.80 | -0.49% |
NASDAQ | 5,244.57 | -0.10% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.57 | 0.35%* |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.25 | 0.15%* |
EURO VENTANILLA | 21.96 | 0.36%* |
EURO INTERBANCARIO | 21.63 | 0.23%* |
TASA OBJETIVO | 4.25% | =* |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | =* |
CETES A 28 DÍAS | 4.22% | =* |
ORO | 1,310.20 | - |
PLATA | 18.84 | - |
COBRE | 216.00 | + |
MEZCLA MEXICANA | 37.07 | S/V** |
WTI | 43.03 | -2.00% |
BRENT | 45.90 | -1.18% |
*Cotizaciones del 15 de septiembre por el feriado en México del viernes
**Pemex publicará hoy los precios del jueves y viernes