INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 45,306.22 | 0.18% |
DOW JONES | 17,675.16 | -0.33% |
NASDAQ | 4,800.34 | -0.92% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.10 | -0.62% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.78 | -0.60%
|
EURO VENTANILLA | 21.49 | -0.18% |
EURO INTERBANCARIO | 21.23 | -0.33% |
TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.10% | = |
CETES A 28 DÍAS | 3.83% | =
|
ORO | 1,294.80 | + |
PLATA | 1.75 | + |
COBRE | 205.10 | _ |
MEZCLA MEXICANA | 39.28 | 3.28% |
WTI | 47.98 | 3.83% |
BRENT | 49.17 | 4.06% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)