| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 45,508.31 | -0.11 |
| DOW JONES | 17,838.56 | 0.27% |
| NASDAQ | 4,971.36 | 0.39% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.95 | 0.79% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.62 | 0.74% |
| EURO VENTANILLA | 21.09 | 0.62% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.84 | 0.79% |
| TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.09% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 3.80% | = |
| ORO | 1,213.40 | - |
| PLATA | 1.60 | + |
| COBRE | 207.10 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 40.24 | 0.37% |
| WTI | 49.17 | 0.32% |
| BRENT | 49.91 | 0.24% |
