| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 47,505.25 | 0.94% |
| DOW JONES | 18,595.03 | 0.19% |
| NASDAQ | 5,089.93 | 1.06% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.92 | 0.42% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.61 | 0.19% |
| EURO VENTANILLA | 20.79 | 0.33% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.45 | -0.42% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | + |
| CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
| ORO | 1,319.30 | - |
| PLATA | 19.61 | - |
| COBRE | 225.40 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 39.43 | 0.71% |
| WTI | 44.94 | 0.65% |
| BRENT | 47.08 | 0.68% |
