| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 47,364.81 | -0.30% |
| DOW JONES | 18,515.38 | -0.43% |
| NASDAQ | 5,073.90 | -0.31 |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.93 | 0.05% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.62 | 0.05% |
| EURO VENTANILLA | 20.79 | S/V |
| EURO INTERBANCARIO | 20.49 | 0.19% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
| ORO | 1,330.60 | + |
| PLATA | 19.61 | + |
| COBRE | 226.00 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 38.86 | -1.44% |
| WTI | 44.75 | -2.19% |
| BRENT | 46.14 | -1.99% |
