| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 45,806.16 | 0.22% |
| DOW JONES | 17,780.83 | -0.27% |
| NASDAQ | 4,833.32 | -0.22% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.85 | -0.26% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.53 | -0.29%
|
| EURO VENTANILLA | 21.21 | -0.09% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.92 | -0.89% |
| TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.09% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 3.76% | =
|
| ORO | 1,269.40 | - |
| PLATA | 17.2 | - |
| COBRE | 213.45 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 40.83 | 0.17% |
| WTI | 49.13 | -1.44% |
| BRENT | 49.98 | -1.20% |
