INDICADORES | ||
IPC | 46,929.19 | 1.27% |
DOW JONES | 18,293.91 | 0.90% |
NASDAQ | 5,295.18 | 1.03% |
DÓLAR VENTANILLA | 20.27 | 0.69% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.87 | 0.15% |
EURO VENTANILLA | 22.42 | -0.10% |
EURO INTERBANCARIO | 22.11 | 0.01% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.62% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.27% | = |
ORO | 1,337.70 | = |
PLATA | 19.91 | - |
COBRE | 216.50 | + |
MEZCLA MEXICANA | 37.87 | 0.32% |
WTI | 45.34 | 2.92% |
BRENT | 46.87 | 2.15% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)