INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 48,136.24 | -0.13 |
DOW JONES | 23,526.18 | S/V |
NASDAQ | 6,867.36 | S/V |
DÓLAR VENTANILLA | 18.95 | 0.26% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.66 | 0.16% |
EURO VENTANILLA | 22.41 | 0.40% |
EURO INTERBANCARIO | 22.03 | -0.04% |
TASA OBJETIVO | 7.00% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 7.38% | + |
CETES A 28 DÍAS | 7.02% | = |
ORO | 1,295.30 | + |
PLATA | 17.18 | - |
COBRE | 316.90 | + |
MEZCLA MEXICANA | 53.62 | S/V |
WTI | 58.02 | S/V |
BRENT | 63.42 | 0.20% |
S/V Sin variación debido al cierre de mercados en EU por la celebración del Día de Acción de Gracias