INDICADORES | ||
IPC | 47,743.61 | 0.16% |
DOW JONES | 18,481.48 | -0.35% |
NASDAQ | 5,217.69 | -0.81% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.79 | 0.21% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.48 | 0.08% |
EURO VENTANILLA | 21.12 | -0.18% |
EURO INTERBANCARIO | 20.86 | 0.50% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
ORO | 1,329.70 | - |
PLATA | 18.51 | - |
COBRE | 208.50 | - |
MEZCLA MEXICANA | 40.46 | -1.96% |
WTI | 46.77 | -2.77% |
BRENT | 49.05 | -1.82% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)