INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 47,537.28 | 0.36% |
DOW JONES | 18,570.85 | 0.29% |
NASDAQ | 5,100.16 | 0.52% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.87 | -0.31% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.57 | -0.31% |
EURO VENTANILLA | 20.62 | -0.81% |
EURO INTERBANCARIO | 20.49 | 0.03% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
ORO | 1,323.40 | - |
PLATA | 19.69 | + |
COBRE | 223.55 | - |
MEZCLA MEXICANA | 37.97 | -2.29% |
WTI | 44.19 | -1.25% |
BRENT | 45.69 | -0.97% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)