INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 47,941.88 | -0.4% |
DOW JONES | 23,557.99 | 0.14% |
NASDAQ | 6,889.16 | 0.32% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.85 | 0.53% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.57 | 0.48% |
EURO VENTANILLA | 22.43 | -0.08% |
EURO INTERBANCARIO | 21.98 | -0.22% |
TASA OBJETIVO | 7.00% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 7.38% | = |
CETES A 28 DÍAS | 7.02% | = |
ORO | 1,291.80 | - |
PLATA | 17.09 | - |
COBRE | 319.15 | + |
MEZCLA MEXICANA | 53.62 | S/V |
WTI | 58.95 | 1.60% |
BRENT | 63.73 | 0.48% |
S/V Sin variación debido a la falta de cotizaciones por el feriado después al Día de Acción de Gracias en los EU