INDICADORES | ||
IPC | 47,734.20 | 0.02% |
DOW JONES | 18,448.41 | -0.18% |
NASDAQ | 5,212.20 | -0.14% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.70 | -0.47% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.40 | -0.43% |
EURO VENTANILLA | 21.05 | -0.33% |
EURO INTERBANCARIO | 20.82 | -0.17% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
ORO | 1,325.50 | - |
PLATA | 18.50 | - |
COBRE | 208.30 | - |
MEZCLA MEXICANA | 40.90 | 1.08% |
WTI | 47.33 | 1.20% |
BRENT | 49.67 | 1.26% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)