INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 44,885.82 | -2.73% |
DOW JONES | 17,399.86 | -3.39% |
NASDAQ | 4,707.98 | -4.12% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.25 | 3.21% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.93 | 3.46% |
EURO VENTANILLA | 21.40 | 1.56% |
EURO INTERBANCARIO | 20.85 | -0.09% |
TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.10% | + |
CETES A 28 DÍAS | 3.76% | = |
ORO | 1,322.40 | + |
PLATA | 17.7 | + |
COBRE | 211.60 | - |
MEZCLA MEXICANA | 39.48 | -4.33% |
WTI | 47.64 | -4.93% |
BRENT | 48.34 | -5.04% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)