INDICADORES | ||
IPC | 47,778.48 | -0.41% |
DOW JONES | 18,261.45 | -0.71% |
NASDAQ | 5,305.75 | -0.63% |
DÓLAR VENTANILLA | 20.20 | 1.25% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.79 | 0.82% |
EURO VENTANILLA | 22.51 | 1.12% |
EURO INTERBANCARIO | 22.13 | 0.51% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.63% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.27% | = |
ORO | 1,341.70 | + |
PLATA | 19.78 | - |
COBRE | 220.10 | + |
MEZCLA MEXICANA | 37.90 | -1.99% |
WTI | 44.48 | -3.97% |
BRENT | 45.89 | -3.63% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)