INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,812.07 | -0.24% |
DOW JONES | 18,472.17 | -0.01% |
NASDAQ | 5,139.81 | -0.58% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.13 | 0.20% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.87 | 0.31% |
EURO VENTANILLA | 21.01 | 0.38% |
EURO INTERBANCARIO | 20.73 | 0.19% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
ORO | 1,338.30 | + |
PLATA | 20.39 | + |
COBRE | 219.25 | - |
MEZCLA MEXICANA | 36.51 | -1.77% |
WTI | 41.92 | -2.33% |
BRENT | 43.59 | -2.85% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)