| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 46,833.87 | 0.05% |
| DOW JONES | 18,456.35 | -0.09% |
| NASDAQ | 5,154.98 | 0.30% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.20 | 0.36% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.89 | 0.10% |
| EURO VENTANILLA | 21.18 | 0.80% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.94 | 1.01% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
| ORO | 1332.60 | - |
| PLATA | 20.22 | - |
| COBRE | 221.50 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 35.96 | -1.50% |
| WTI | 41.14 | -1.86% |
| BRENT | 42.72 | -1.99% |
