| INDICADORES | ||
| IPC | 47,541.32 | -0.23% |
| DOW JONES | 18,400.88 | -0.29% |
| NASDAQ | 5,213.22 | -0.19% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.15 | S/V |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.84 | 0.02% |
| EURO VENTANILLA | 21.31 | 0.75% |
| EURO INTERBANCARIO | 21.01 | 0.12% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.29% | + |
| ORO | 1,312.00 | - |
| PLATA | 18.73 | + |
| COBRE | 207.85 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 38.96 | -3.44% |
| WTI | 44.70 | -3.56% |
| BRENT | 47.04 | -2.74% |
