INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,660.67 | -0.37% |
DOW JONES | 18,432.24 | -0.13% |
NASDAQ | 5,162.13 | 0.14% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.05 | -0.78% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.77 | -0.66% |
EURO VENTANILLA | 21.24 | 0.28% |
EURO INTERBANCARIO | 20.87 | -0.34% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.21% | = |
ORO | 1,357.50 | + |
PLATA | 20.39 | + |
COBRE | 222.15 | + |
MEZCLA MEXICANA | 35.92 | -0.11% |
WTI | 41.60 | -1.12% |
BRENT | 42.46 | -0.60% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)