INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,941.46 | 0.21% |
DOW JONES | 18,352.05 | -0.02% |
NASDAQ | 5,166.25 | 0.13% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.20 | -0.15% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.90 | -0.17% |
EURO VENTANILLA | 21.33 | -0.23% |
EURO INTERBANCARIO | 20.99 | -0.86% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.22% | = |
ORO | 1,366.80 | + |
PLATA | 20.39 | - |
COBRE | 217.45 | - |
MEZCLA MEXICANA | 35.31 | 1.03% |
WTI | 41.93 | 2.69% |
BRENT | 44.23 | 2.57% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)