INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,201.33 | -0.03% |
DOW JONES | 17,949.37 | S/V |
NASDAQ | 4,862.57 | S/V |
DÓLAR VENTANILLA | 18.70 | 0.05% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.42 | 0.31% |
EURO VENTANILLA | 20.83 | 0.48% |
EURO INTERBANCARIO | 20.45 | 0.40% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.56% | = |
CETES A 28 DÍAS | 3.86% | = |
ORO | 1,352.50 | + |
PLATA | 20.41 | + |
COBRE | 22.05 | + |
MEZCLA MEXICANA | 42.03 | S/V |
WTI | 48.99 | S/V |
BRENT | 50.10 | -0.51% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)