INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 45,394.57 | 0.20% |
DOW JONES | 17,895.88 | -0.13% |
NASDAQ | 4,876.81 | 0.30% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.15 | 0.52% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.8570 | 0.63% |
EURO VENTANILLA | 21.15 | 0.33% |
EURO INTERBANCARIO | 20.9033 | 0.38% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | + |
CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
ORO | 1,361.30 | - |
PLATA | 19.76 | - |
COBRE | 212.00 | - |
MEZCLA MEXICANA | 39.57 | -1.00% |
WTI | 45.14 | -4.83% |
BRENT | 46.36 | -4.68% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)