| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| IPC | 45,394.57 | 0.20% |
| DOW JONES | 17,895.88 | -0.13% |
| NASDAQ | 4,876.81 | 0.30% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.15 | 0.52% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.8570 | 0.63% |
| EURO VENTANILLA | 21.15 | 0.33% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.9033 | 0.38% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.58% | + |
| CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
| ORO | 1,361.30 | - |
| PLATA | 19.76 | - |
| COBRE | 212.00 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 39.57 | -1.00% |
| WTI | 45.14 | -4.83% |
| BRENT | 46.36 | -4.68% |
