INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 46,662.71 | -1.30% |
DOW JONES | 17,985.19 | -0.11% |
NASDAQ | 4,958.62 | -0.32% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.58 | 0.65% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.29 | 0.93% |
EURO VENTANILLA | 20.98 | 0.23% |
EURO INTERBANCARIO | 20.73 | 0.41% |
TASA OBJETIVO | 3.75% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.08% | = |
CETES A 28 DÍAS | 3.78% | = |
ORO | 1,272.40 | + |
PLATA | 1.72 | + |
COBRE | 204.10 | - |
MEZCLA MEXICANA | 42.22 | -0.35% |
WTI | 50.56 | -1.31% |
BRENT | 51.86 | -1.41% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)