Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con pérdidas, en la última jornada del año marcada por los festivos en Europa y sin las referencias procedentes del mercado de Japón que permaneció cerrado.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,560.75 | -26.30 | -0.35% |
París | CAC-40 | 5,970.59 | -11.63 | -0.19% |
Frankfurt | DAX | 13,249.01 | cerrado | |
Zurich | SMI | 10,616.94 | cerrado | |
Madrid | Ibex-35 | 9,553.80 | -58.80 | -0.61% |
Milán | MIB Index | 23,506.37 | cerrado | |
Lisboa | PSI-20 | 5,238.23 | +1.64 | +0.03% |
