Esta tarde en bancos de la Ciudad de México el dólar libre se vendió hasta en 19.24 pesos, con una ganancia de cuatro centavos más respecto al cierre previo, y se compró en un precio mínimo de 17.80 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.8763 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.35 | 19.15 |
| INTERBANCARIO | 18.86 | 18.87 |
| EURO | 22.00 | 22.01 |
| YEN | 0.1671 | 0.1674 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.75 | 24.79 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.17 | 19.24 |
| INTERBANCARIO | 18.86 | 18.87 |
| EURO | 21.30 | 21.38 |
| YEN | 0.157 | 0.199 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.07 | 25.14 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.80 | 19.20 |
| EURO | 21.65 | 22.50 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.35 | 25.30 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.65 | 19.11 |
| EURO | 21.69 | 22.44 |
