Este viernes, el dólar libre tuvo por segundo día consecutivo un retroceso, al perder nueve centavos con respecto a la jornada previa, al venderse en un precio máximo de 19.20 pesos, mientras se compró en un mínimo de 17.75 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.8452 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.30 | 19.14 |
| Dólar interbancario | 18.84 | 18.85 |
| Euro | 20.79 | 21.36 |
| Yen | 0.1696 | 0.1756 |
| Libra esterlina | 24.33 | 25.00 |
| BBVA México | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.13 | 19.20 |
| Dólar interbancario | 18.82 | 18.83 |
| Euro | 20.34 | 21.42 |
| Yen | 0.1619 | 0.1960 |
| Libra esterlina | 23.96 | 25.04 |
| Banorte | Compra | Venta |
| Dólar libre | 17.75 | 19.15 |
| Euro | 20.60 | 21.45 |
| Yen | 0.169 | 0.1765 |
| Libra esterlina | 24.00 | 24.95 |
