Sucursales bancarias de la Ciudad de México vendieron el dólar libre en un precio máximo de 19.51 pesos, sin cambios frente al cierre previo, y lo compraron en un mínimo de 18.00 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1236 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.60 | 19.45 |
INTERBANCARIO | 19.12 | 19.13 |
EURO | 21.93 | 21.94 |
YEN | 0.1762 | 0.1765 |
LIBRA ESTERLINA | 24.56 | 24.60 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.43 | 19.51 |
INTERBANCARIO | 19.13 | 19.14 |
EURO | 21.24 | 22.31 |
YEN | 0.165 | 0.201 |
LIBRA ESTERLINA | 23.88 | 24.95 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.00 | 19.40 |
EURO | 21.60 | 22.45 |
YEN | 0.173 | 0.181 |
LIBRA ESTERLINA | 23.95 | 24.90 |
jhs
![NOTIMEX](https://secure.gravatar.com/avatar/140f3c7ef0a9f08dcc9a1e0710ddf58d?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)