El dólar estadounidense cedió cuatro centavos y se vendió hasta en 19.20 pesos en comparación con el cierre de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 17.70 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.9100 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.35 | 19.15 |
| INTERBANCARIO | 18.84 | 18.85 |
| EURO | 21.94 | 21.98 |
| YEN | 0.166 | 0.167 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.60 | 24.64 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.13 | 19.20 |
| INTERBANCARIO | 18.82 | 18.84 |
| EURO | 21.23 | 22.31 |
| YEN | 0.157 | 0.189 |
| LIBRA ESTERLINA | 23.83 | 24.97 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.70 | 19.10 |
| EURO | 21.50 | 22.35 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.20 | 25.10 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.64 | 19.10 |
| EURO | 21.66 | 22.41 |
aarl
