Bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar libre en un precio máximo de 19.36 pesos, siete centavos menos respecto al cierre previo, y lo compraron en un mínimo de 17.85 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.9804 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.45 | 19.30 |
| Dólar interbancario | 18.97 | 18.98 |
| Euro | 21.46 | 21.50 |
| Yen | 0.1771 | 0.1777 |
| Libra esterlina | 24.13 | 24.17 |
| BBVA Bancomer | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.29 | 19.36 |
| Dólar interbancario | 18.98 | 19.00 |
| Euro | 20.74 | 21.86 |
| Yen | 0.166 | 0.202 |
| Libra esterlina | 23.44 | 24.520 |
| Banorte | Compra | Venta |
| Dólar libre | 1785 | 19.25 |
| Euro | 20.95 | 21.80 |
| Yen | 0.172 | 0.180 |
| Libra esterlina | 23.55 | 24.45 |
