Al cierre de la jornada, el dólar estadounidense descendió 12 centavos respecto al cierre anterior, al colocarse hasta en 19.86 pesos, y se adquirió en un mínimo de 18.35 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.4902 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.95 | 19.80 |
| INTERBANCARIO | 19.47 | 19.48 |
| EURO | 21.89 | 21.93 |
| YEN | 0.1753 | 0.1756 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.34 | 25.38 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.78 | 19.86 |
| INTERBANCARIO | 19.48 | 19.49 |
| EURO | 21.20 | 22.28 |
| YEN | 0.164 | 0.199 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.65 | 25.73 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.35 | 19.75 |
| EURO | 21.45 | 22.30 |
| YEN | 0.173 | 0.180 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.00 | 25.95 |
JMSJ
