Esta tarde, el dólar libre se vendió hasta en 19.51 pesos, siete centavos menos respecto al cierre de ayer, y se compró en un precio mínimo de 18.05 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1714 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.60 | 19.45 |
INTERBANCARIO | 19.12 | 19.13 |
EURO | 21.99 | 22.03 |
YEN | 0.1764 | 0.1767 |
LIBRA ESTERLINA | 24.38 | 24.42 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.44 | 19.51 |
INTERBANCARIO | 19.13 | 19.15 |
EURO | 21.31 | 22.38 |
YEN | 0.165 | 0.201 |
LIBRA ESTERLINA | 23.69 | 24.77 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.05 | 19.45 |
EURO | 21.70 | 22.55 |
YEN | 0.174 | 0.182 |
LIBRA ESTERLINA | 23.90 | 24.85 |
MARG
![NOTIMEX](https://secure.gravatar.com/avatar/140f3c7ef0a9f08dcc9a1e0710ddf58d?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)