| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 45, 053.56 | -0.16% |
| FTSE BIVA | 923.2O | -0.14% |
| DOW JONES | 30, 937.04 | -0.07% |
| NASDAQ | 13, 490.19 | 0.05% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.43 | -0.63% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 19.97 | -0.59% |
| EURO VENTANILLA | 24.65 | -0.32% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.29 | -0.85% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.45% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.22% | + |
| ORO | 1, 852.50 | - |
| PLATA | 25.49 | + |
| COBRE | 362.15 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 51.58 | -0.06% |
| WTI | 52.81 | 0.38% |
| BRENT | 55.91 | 0.05% |
Indicadores Económicos | 26 de Enero 2021
