| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52,505.70 | 0.81% |
| FTSE BIVA | 1,091.87 | 0.81% |
| Dow Jones | 32,465.00 | 0.07% |
| Nasdaq | 12,724.50 | 0.04% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.7774 | 0.35% |
| Dólar interbancario | 18.7764 | 0.37% |
| Dólar fix | 18.9095 | 0.10% |
| Euro ventanilla | 19.9406 | 0.46% |
| Euro interbancario | 19.9392 | 0.48% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.3000 | = |
| TIIE 28 días | 11.3474 | 0.00 |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,925.30 | 0.12% |
| Plata (onza) | 21.863 | 0.79% |
| Cobre (libra) | 3.8812 | 0.20% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58.68 | 0.33% |
| WTI | 68.36 | 0.01% |
| Brent | 74.71 | 1.38% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
