01 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 980.85 | 2.38% |
| FTSE BIVA | 757.96 | 2.37% |
| DOW JONES | 25, 475.02 | 0.36% |
| NASDAQ | 9, 552.05 | 0.66% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.44 | -0.53% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.07 | -0.67% |
| EURO VENTANILLA | 24.81 | -0.56% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.45 | -0.93% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.73% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.38% | = |
| ORO | 1, 754.80 | - |
| PLATA | 18.85 | + |
| COBRE | 246.60 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 31.14 | 4.25% |
| WTI | 35.41 | -0.08% |
| BRENT | 38.32 | 1.27% |
