03 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 38, 290.77 | 2.22% |
| FTSE BIVA | 784.97 | 2.23% |
| DOW JONES | 26, 269.89 | 2.05% |
| NASDAQ | 9, 704.69 | 0.49% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.11 | % |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.79 | % |
| EURO VENTANILLA | 24.71 | % |
| EURO INTERBANCARIO | 24.20 | % |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.72% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.27% | = |
| ORO | 1, 701.20 | - |
| PLATA | 17.95 | - |
| COBRE | 248.20 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 32.40 | S/V |
| WTI | 36.92 | -0.99% |
| BRENT | 39.79 | 0.56% |
