IDICADORES ECONÓMICOS
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 46, 377.47 | 1.52% |
| FTSE BIVA | 951.69 | 1.52% |
| DOW JONES | 31, 270.09 | -0.39% |
| NASDAQ | 12, 683.33 | -2.88% |
| DÓLAR VENTANILLA | 21.39 | 1.71% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.99 | 1.84% |
| EURO VENTANILLA | 25.51 | 1.19% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.20 | 1.24% |
| TASA OBJETIVO | 4.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.28% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.06% | = |
| ORO | 1, 706.50 | - |
| PLATA | 26.10 | - |
| COBRE | 407.80 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 59.24 | 2.19% |
| WTI | 60.87 | -0.67% |
| BRENT | 64.07 | 2.18% |
