09 deJulio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 795.95 | -1.84% |
| FTSE BIVA | 755.55 | -1.83% |
| DOW JONES | 25, 706.09 | -1.39% |
| NASDAQ | 10, 764.64 | 0.92% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.97 | -0.64% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.64 | -0.48% |
| EURO VENTANILLA | 25.81 | -0.84% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.69 | -0.19% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.24% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.95% | = |
| ORO | 1, 808.30 | - |
| PLATA | 19.02 | - |
| COBRE | 284.20 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 37.69 | S/V |
| WTI | 39.55 | -0.18% |
| BRENT | 42.35 | -2.17% |
