10 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 38, 266.19 | -2.35% |
| FTSE BIVA | 786.90 | -2.25% |
| DOW JONES | 26, 989.99 | -1.04% |
| NASDAQ | 10, 094.26 | 1.28% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.18 | -0.18% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.74 | -0.59% |
| EURO VENTANILLA | 25.10 | -0.07% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.91 | 1.67% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.68% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.15% | = |
| ORO | 1, 745.30 | + |
| PLATA | 18.26 | + |
| COBRE | 266.75 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 34.43 | 1.35% |
| WTI | 38.69 | -2.30% |
| BRENT | 41.73 | 1.34% |
