10 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 623.68 | 2.26% |
| FTSE BIVA | 771.99 | 2.27% |
| DOW JONES | 24, 331.32 | 1.91% |
| NASDAQ | 9, 220.35 | 1.30% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.12 | -1.39% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.74 | -1.16% |
| EURO VENTANILLA | 26.06 | -1.10% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.67 | -1.11% |
| TASA OBJETIVO | 6.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.23% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.70% | = |
| ORO | 1, 707.70 | - |
| PLATA | 15.79 | + |
| COBRE | 241.05 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 21.89 | 3.74% |
| WTI | 24.34 | -1.62% |
| BRENT | 30.59 | -1.23% |
