11 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 631.89 | 0.02% |
| FTSE BIVA | 772.94 | 0.12% |
| DOW JONES | 24, 221.99 | -0.45% |
| NASDAQ | 9, 298.92 | 0.85% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.29 | 0.70% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.92 | 0.75% |
| EURO VENTANILLA | 26.14 | 0.30% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.82 | 0.58% |
| TASA OBJETIVO | 6.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.23% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.70% | = |
| ORO | 1, 699.10 | - |
| PLATA | 15.67 | - |
| COBRE | 237.70 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 21.05 | -3.83% |
| WTI | 24.65 | 2.11% |
| BRENT | 29.63 | -4.33% |
