12 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 462.89 | -0.45% |
| FTSE BIVA | 768.55 | -0.57% |
| DOW JONES | 23, 764.78 | -1.89% |
| NASDAQ | 9, 002.55 | -2.06% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.64 | 1.44% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 24.18 | 1.08% |
| EURO VENTANILLA | 26.59 | 1.72% |
| EURO INTERBANCARIO | 26.05 | 0.89% |
| TASA OBJETIVO | 6.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.23% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.70% | = |
| ORO | 1, 706.40 | + |
| PLATA | 15.65 | - |
| COBRE | 234.15 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 21.95 | 4.27% |
| WTI | 25.22 | -2.17% |
| BRENT | 29.98 | 1.18% |
