13 deJulio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 389.39 | -0.21% |
| FTSE BIVA | 747.68 | -0.20% |
| DOW JONES | 26, 085.80 | 0.04% |
| NASDAQ | 10, 602.21 | -2.16% |
| DÓLAR VENTANILLA | 23.08 | 1.05% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.54 | 0.26% |
| EURO VENTANILLA | 26.04 | 1.16% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.79 | 1.33% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.23% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.95% | = |
| ORO | 1, 804.50 | - |
| PLATA | 19.51 | + |
| COBRE | 293.20 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 37.10 | 0.87% |
| WTI | 39.59 | -1.27% |
| BRENT | 42.72 | -1.20% |
