13 de Marzo
INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
S&P/ BMV IPC | 41,932.56 | 0.46% |
FTSE BIVA | 859.59 | 0.39% |
DOW JONES | 25,702.89 | 0.58% |
NASDAQ | 7,256.98 | 0.77% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.60 | -0.25% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.31 | -0.05% |
EURO VENTANILLA | 22.16 | 0.63% |
EURO INTERBANCARIO | 21.85 | 0.59% |
TASA OBJETIVO | 8.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 8.51% | = |
CETES A 28 DÍAS | 8.09% | = |
ORO | 1,310.00 | + |
PLATA | 15.47 | + |
COBRE | 293.20 | + |
MEZCLA MEXICANA | 60.30 | |
WTI | 57.06 | 1.38% |
BRENT | 67.13 | 0.46% |
LEG