14 de Marzo
INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
S&P/ BMV IPC | 41,777.81 | -0.37% |
FTSE BIVA | 856.43 | -0.37% |
DOW JONES | 25,709.94 | 0.03% |
NASDAQ | 7,243.01 | -0.19% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.60 | S/V |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.31 | S/V |
EURO VENTANILLA | 22.12 | -0.18% |
EURO INTERBANCARIO | 21.83 | -0.09% |
TASA OBJETIVO | 8.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 8.51% | = |
CETES A 28 DÍAS | 8.09% | = |
ORO | 1,295.80 | - |
PLATA | 15.19 | - |
COBRE | 289.20 | - |
MEZCLA MEXICANA | 60.40 | |
WTI | 58.54 | 0.36% |
BRENT | 67.41 | -0.37% |
LEG