16 de Julio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 465.67 | -0.34% |
| FTSE BIVA | 749.21 | -0.44% |
| DOW JONES | 26, 734.71 | -0.50% |
| NASDAQ | 10, 626.46 | -0.70% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.82 | 0.44% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.38 | 0.17% |
| EURO VENTANILLA | 25.82 | 0.19% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.41 | -0.66% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.22% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 4.90% | = |
| ORO | 1, 797.60 | - |
| PLATA | 19.52 | - |
| COBRE | 289.45 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 37.58 | -1.33% |
| WTI | 40.81 | 0.15% |
| BRENT | 43.37 | -0.96% |
