17 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 35, 691.39 | -1.12% |
| FTSE BIVA | 732.34 | -1.09 |
| DOW JONES | 23, 685.42 | 0.25% |
| NASDAQ | 9,c152.64 | 0.64% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.38 | 0.82% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.99 | -0.29% |
| EURO VENTANILLA | 26.28 | 1.07% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.92 | -1.03% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.78% | + |
| CETES A 28 DÍAS | 5.39% | = |
| ORO | 1, 758.90 | + |
| PLATA | 17.24 | + |
| COBRE | 233.60 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 24.74 | 7.19% |
| WTI | 29.77 | 1.16% |
| BRENT | 32.98 | 1.48% |
