27 de Marzo
INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
S&P/ BMV IPC | 42,947.55 | 0.28% |
FTSE BIVA | 878.82 | 0.27% |
DOW JONES | 25,625.59 | -0.13% |
NASDAQ | 7,308.19 | -0.58% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.60 | 1.03% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.31 | 1.15% |
EURO VENTANILLA | 21.80 | 1.11% |
EURO INTERBANCARIO | 21.79 | 0.92% |
TASA OBJETIVO | 8.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 8.51% | = |
CETES A 28 DÍAS | 7.85% | = |
ORO | 1,314.80 | - |
PLATA | 15.27 | - |
COBRE | 286.10 | - |
MEZCLA MEXICANA | 60.47 | |
WTI | 59.51 | -0.78% |
BRENT | 67.28 | -0.24% |
LEG